KF系列搪瓷反應(yīng)釜
發(fā)布時間:2022-09-13 訪問:1519次
部件名稱 | 反應(yīng)釜罐體內(nèi) | 夾套 | ||
填料密封 | 單端面機(jī)械密封 | 雙端面機(jī)械密封 | ||
設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | 0.2 | 0.4 | 0.6-1.0 | 0.6 |
設(shè)計(jì)溫度 ( °C ) | 200 | 200 | 200 | |
工作溫度 ( °C ) | 0 - 180 | |||
高電壓實(shí)驗(yàn) (KV) | 20 | |||
瓷層厚度 (mm) | 0.8 - 2.0 | |||
耐溫差急變性 ( °C ) | 冷沖擊110 熱沖擊120 | |||
使用介質(zhì) | 能耐各種濃度的無機(jī)酸、有機(jī)酸、有機(jī)溶劑和弱堿的腐蝕。 | |||
備注 | 1.罐體設(shè)計(jì)壓力超過0.6MPa(即6公斤壓力)的搪玻璃反應(yīng)釜(罐)需與我公司聯(lián)系特殊定貨。 |
系列 | KF系列搪玻璃反應(yīng)釜 | |||||||||||||
型號 | KF-50 | KF-100 | KF-200 | KF-300 | KF-500 | KF-800 | KF-1000 | KF-1500 | KF-2000 | KF-2500 | KF-3000 | KF-4000 | KF-5000 | KF-6300 |
公稱容積(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 |
實(shí)際容積(L) | 70 | 127 | 247 | 369 | 588 | 878 | 1245 | 1714 | 2179 | 2957 | 3380 | 4348 | 5435 | 6735 |
換熱面積(m2) | 0.54 | 0.84 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 11.7 | 13.4 | 16.4 |
D1 mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
H1 mm | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 360 | 410 | 435 | 435 | 509 | 509 | 509 | 547 | 547 |
H2 mm | 250 | 325 | 485 | 560 | 735 | 910 | 860 | 1035 | 1385 | 1160 | 1370 | 1850 | 1932.5 | 2472.5 |
H3 mm | 300 | 350 | 380 | 380 | 400 | 450 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
H4 mm | 150 | 175 | 215 | 240 | 265 | 290 | 340 | 365 | 365 | 440 | 440 | 440 | 477.5 | 477.5 |
H5 mm | 1007 | 1007 | 1022 | 1120 | 1155 | 1155 | 1309 | 1309 | 1309 | 1358 | 1358 | 1358 | 1475 | 1475 |
H6 mm | 415 | 415 | 420 | 530 | 530 | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 |
d mm | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H mm | 2092 | 2227 | 2487 | 2840 | 3100 | 3330 | 3539 | 3764 | 4114 | 4107 | 4297 | 4777 | 5112 | 5652 |
檢查孔(mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 200 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
HO mm | 1752 | 1887 | 2142 | 2385 | 2645 | 2805 | 2894 | 3119 | 3469 | 3382 | 3572 | 4052 | 4187 | 4727 |
參考重量(Kg) | 486 | 552 | 704 | 945 | 1104 | 1315 | 2085 | 2550 | 2782 | 3796 | 4068 | 4610 | 5724 | 6411 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 63/80/125 |
主要產(chǎn)品:搪瓷(搪玻璃)反應(yīng)釜|不銹鋼反應(yīng)釜系列|換熱器設(shè)備系列|非標(biāo)反應(yīng)釜及壓力容器|儲罐/貯罐系列|反應(yīng)釜常用備件|
© 2022 河南中太化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022005552號-3 技術(shù)支持:口碑網(wǎng)絡(luò)
河南中太化工設(shè)備有限公司是集科研、設(shè)計(jì)開發(fā)、制造、銷售搪玻璃反應(yīng)釜、搪瓷反應(yīng)釜,不銹鋼反應(yīng)釜,冷凝器設(shè)備、壓力容器為一體的企業(yè),是
中國搪瓷行業(yè)會員單位, 擁有制造資質(zhì)和現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,科學(xué)合理,主要生產(chǎn)50L-50000L標(biāo)準(zhǔn)系列搪瓷反應(yīng)釜、搪瓷儲罐、不銹鋼反應(yīng)釜/罐、電加熱
反應(yīng)釜、列管式冷凝器、搪玻璃冷凝器及各種搪玻璃攪拌器、碳鋼、不銹鋼非標(biāo)容器等產(chǎn)品
© 2022 河南中太化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:口碑網(wǎng)絡(luò)